10月の活動予定表
日 | 曜 | 1年生以下 | 2年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 中学生 |
10/5 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
5 | 日 | 練習休み | 北習カップ | 練習休み | U12リーグ | U13リーグ | |
12 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
13 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | ながら杯 | U12リーグ | 通常練習 |
14 | 祝 | 活動なし | U13リーグ | ||||
19 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
20 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
26 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 野菊杯予選 | 通常練習 |
27 | 日 | 練習試合 | 通常練習 | 通常練習 | 野菊杯決勝 | 通常練習 | |
11/2 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
3 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | U13リーグ |
※1 通常練習は、1~3年生は9:00~10:30、4~6年生は9:00~11:00です。
ドリブラーレ(夜練習)は別途メールにてお知らせします。