9月の活動予定表
日 | 曜 | 1年生以下 | 2年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 中学生 |
9/7 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 自由練習 | 通常練習 | 通常練習 |
8 | 日 | 長生村長杯 | 練習休み | U12リーグ | 長生村長杯スタッフ | ||
14 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 自由練習 | 通常練習 | 通常練習 |
15 | 日 | 通常練習 | ユーキカップ | 通常練習 | U12リーグ | 通常練習 | |
16 | 祝 | 活動なし | U13リーグ | ||||
21 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 練習休み |
22 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 長生郡市選手権 | 通常練習 |
28 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
29 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | U12リーグ | 通常練習 |
10/5 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
6 | 日 | 通常練習 | 北習カップ | 通常練習 | 通常練習 | U12リーグ | 通常練習 |
※1 通常練習は、1~3年生は9:00~10:30、4~6年生は9:00~11:00です。
ドリブラーレ(夜練習)は別途メールにてお知らせします。