2月の活動予定表
| 日 | 曜 | 1年生以下 | 2年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 中学生 |
| 2/1 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 練習休み | 通常練習 | U15リーグ |
| 2 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 8 | 土 | 東郷カップ | 通常練習 | 通常練習 | GOGOカップ | 通常練習 | |
| 9 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 練習試合 | 練習試合 | スポ少大会 | 通常練習 |
| 15 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 16 | 日 | 通常練習 | 4年生選手権大会 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | |
| 22 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 23 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | ウエスト杯 | 通常練習 |
| 24 | 祝 | 活動なし | ウエスト杯 | U13リーグ | |||
| 29 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | U13リーグ |
※1 通常練習は、1~3年生は9:00~10:30、4~6年生は9:00~11:00です。
ドリブラーレ(夜練習)は別途メールにてお知らせします。
