10月の活動予定表
| 日 | 曜 | 1年生以下 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
| 10/1 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 7 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 8 | 日 | 通常練習(会場変更:尼ヶ台公園) | 一部全少予選へ | 全少予選 | |||
| 14 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 15 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 一部U-12リーグへ | U-12リーグ |
| 21 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 22 | 日 | 通常練習(会場変更:尼ヶ台公園) | 一部U-12リーグへ | U-12リーグ | |||
| 28 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 一部野菊杯へ | 野菊杯 |
| 29 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 一部U-12リーグへ | U-12リーグ |
※1 通常練習は、3年生以下は9:00~11:00、5~6年生は9:00~11:30です。
※2 体育館でのフットサルスクール、ドリブルスクールに登録された方にはメールにて連絡しています。
