1月の活動予定表
| 日 | 曜 | 1年生以下 | 3年生 | 4年生 | 6年生 | 中学生 |
| 8 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 9 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 15 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 16 | 日 | 通常練習 | 県U9選手権大会 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 22 | 土 | 通常練習 | ユーキカップ4年生大会 | 通常練習 | 通常練習 | |
| 23 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 郡市選手権大会 | 通常練習 |
| 29 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 30 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
※1 通常練習は、1年生以下は9:00~10:30、3~6年生及び中学生は9:00~11:00です。
※2 体育館でのフットサルスクール、ドリブルスクールに登録された方にはメールにて連絡しています。
