10月の活動予定表
| 日 | 曜 | 1年生以下 | 2年生 | 4年生 | 5年生 |
| 10/1 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 2 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | U12リーグ③ |
| 8 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 9 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | U12リーグ④ |
| 10 | 祝 | 活動なし | U12リーグ② | ||
| 15 | 土 | 村内小学校運動会のため検討中 | |||
| 16 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | U12リーグ⑤ |
| 22 | 土 | 活動なし | マリンカップ | 活動なし | |
| 23 | 日 | 通常練習(尼ケ台公園) | マリンカップ | 通常練習(尼ケ台公園) | |
| 29 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 30 | 日 | 東金フットサル大会 | 通常練習 | 通常練習 | |
※1 通常練習は、2年生以下は9:00~10:30、4~5年生は9:00~11:00です。
※2 体育館でのフットサルスクール、ドリブルスクールに登録された方にはメールにて連絡しています。
