9月の活動予定表
日 | 曜 | 1年生以下 | 3年生 | 4年生 | 6年生 | 中学生 |
4 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
5 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
11 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
12 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
18 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | U12リーグ | 通常練習 |
19 | 日 | 長生村長杯 | 未定 | |||
20 | 祝 | 休み | 長生村長杯 | 休み | U12リーグ | 休み |
23 | 祝 | 長生村長杯予備日 | 休み | |||
25 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
26 | 日 | 未定 | U12リーグ | 未定 |
※1 通常練習は、1年生以下は9:00~10:30、3~6年生及び中学生は9:00~11:00です。
※2 ドリブルスクール(夜練習)に登録された方にはメールにて連絡しています。