4月の活動予定表
| 日 | 曜 | 1年生以下 | 2年生 | 3年生 | 5年生 | 6年生 |
| 4/8 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 9 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 15 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 16 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 22 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 23 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | ※U-12リーグ | U-12リーグ |
| 29 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 30 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | ※U-12リーグ | U-12リーグ |
※1 通常練習は、3年生以下は9:00~11:00、5~6年生は9:00~11:30です。
※2 体育館でのフットサルスクール、ドリブルスクールに登録された方にはメールにて連絡しています。
