11月の活動予定表
| 日 | 曜 | 1年生以下 | 2年生 | 4年生 | 5年生 |
| 11/5 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 6 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 12 | 土 | 練習休み | マリンカップ | ||
| 13 | 日 | 通常練習(尼ケ台公園) | マリンカップ | マリンカップ | |
| 19 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 20 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 26 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 27 | 日 | ウエストキッズ杯 | 通常練習 | 通常練習 | |
※1 通常練習は、2年生以下は9:00~10:30、4~5年生は9:00~11:00です。
※2 体育館でのフットサルスクール、ドリブルスクールに登録された方にはメールにて連絡しています。
