3月の活動予定表
| 日 | 曜 | 1年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
| 2 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 3 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 練習試合 | |
| 9 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 練習試合 | 通常練習 | 永井杯 |
| 10 | 日 | 体験サッカー教室 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | |
| 16 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 永井杯 |
| 17 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 永井杯 |
| 23 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 24 | 日 | 6年生送別試合 | ||||
| 30 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | |
| 31 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | |
※1 通常練習は、1~3年生は9:00~10:30、4~6年生は9:00~11:00です。
ドリブラーレ(夜練習)は別途メールにてお知らせします。
