11月の活動予定表
日 | 曜 | 1年生以下 | 2年生 | 3年生 | 5年生 | 6年生 | 中学生 |
11/1 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 長生CC大会 | 通常練習 |
3 | 祝 | 活動なし | 通常練習 | ||||
7 | 土 | 練習休み | マリンカップ大会 | アルビン | 練習休み | ||
8 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | マリンカップ大会 | 豊岡小 | 通常練習 | |
14 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
15 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | U14リーグ |
21 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
22 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
23 | 祝 | 活動なし | U14リーグ | ||||
28 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
29 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 5年生県大会 | 通常練習 | 通常練習 |
※1 通常練習は、1~3年生は9:00~10:30、4~6年生及び中学生は9:00~11:00です。
※2 ドリブルスクール(夜練習)はコロナウィルス対応を実施の上で当面中学生のみを対象にし、順次小学生にも対象を広げていく予定です。