7月の活動予定表
日 | 曜 | 1年生以下 | 2年生 | 3年生 | 5年生 | 6年生 | 中学生 |
7/4 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
5 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
11 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
12 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
18 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
19 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
25 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
26 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
※1 通常練習は、1~3年生は9:00~10:30、4~6年生は9:00~11:00です。
※2 ドリブルスクール(夜練習)はコロナウィルス対応でお休み中です。再開は別途メール等にてお知らせします。