10月の活動予定表
| 日 | 曜 | 1年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
| 6 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 7 | 日 | 通常練習 | ながらカップ | 通常練習 | 通常練習 | U12リーグ |
| 8 | 月 | 活動なし | 野菊杯予選 | |||
| 13 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 14 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 20 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 練習休み | 通常練習 | 通常練習 |
| 21 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 野菊杯決勝 |
| 27 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 28 | 日 | 練習休み(審判資格更新講習) 6年生長生郡市CC杯 | ||||
※通常練習は、1~3年生は9:00~10:30、4~6年生は9:00~11:00です。
ドリブラーレ(夜練習)は別途メールにてお知らせします。
