5月の活動予定表
| 日 | 曜 | 1年生以下 | 2年生 | 4年生 | 5年生 |
| 1 | 日 | 通常練習(尼ケ台公園) | U12リーグ | ||
| 3 | 祝 | 活動なし | 活動なし | 練習試合 | 活動なし |
| 5 | 祝 | 活動なし | 活動なし | 活動なし | U12リーグ |
| 7 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 8 | 日 | 通常練習(尼ケ台公園) | CTC大会 | ||
| 14 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 15 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | ながらFC交流大会 | CTC大会 |
| 21 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 22 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 28 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 29 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
※1 通常練習は、2年生以下は9:00~10:30、4~5年生は9:00~11:00です。
※2 体育館でのフットサルスクール、ドリブルスクールに登録された方にはメールにて連絡しています。
