5月の活動予定表
日 | 曜 | 1年生以下 | 3年生 | 4年生 | 6年生 | 中学生 |
1 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
2 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | U12リーグ | 通常練習 |
3 | 祝 | 休み | 練習試合 | 練習試合 | 休み | 休み |
4 | 祝 | 休み | 練習試合 | 練習試合 | 休み | 休み |
5 | 祝 | 休み | 休み | 休み | 休み | 練習試合 |
8 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
9 | 日 | 未定 | 練習試合 | 休み | U12リーグ | 15:00より練習 |
15 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
16 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
22 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
23 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
29 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
30 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
※1 通常練習は、1年生以下は9:00~10:30、3~6年生及び中学生は9:00~11:00です。
※2 ドリブルスクール(夜練習)は再開しています。登録された方にはメールにて連絡しています。