1月の活動予定表
| 日 | 曜 | 1年生以下 | 2年生 | 3年生 | 5年生 | 6年生 | 中学生 |
| 2 | 土 | 活動なし | 初蹴り | ||||
| 3 | 日 | 活動なし | 通常練習 | ||||
| 9 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 10 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | フレッシュカップ | 通常練習 | 通常練習 | |
| 11 | 祝 | 活動なし | 同上予備日 | 活動なし | 練習試合 | ||
| 16 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 17 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 23 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 24 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 30 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
| 31 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
※1 通常練習は、1~3年生は9:00~10:30、4~6年生及び中学生は9:00~11:00です。
※2 ドリブルスクール(夜練習)はコロナウィルス対応を実施の上で実施しています。マスクをお忘れなく。
