1月の活動予定表
日 | 曜 | 1年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
5 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
6 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 練習試合 | 通常練習 |
12 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
13 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | フレッシュカップ | フレッシュカップ | 通常練習 |
19 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
20 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
26 | 土 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
27 | 日 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 | 通常練習 |
※1 通常練習は、1~3年生は9:00~10:30、4~6年生は9:00~11:00です。
ドリブラーレ(夜練習)は別途メールにてお知らせします。